ועדת מל"ח
חברי ועדת מל"ח:
מכלול | משמרת א' | משמרת ב' |
שעות | 08:00-20:00 | 20:00-08:00 |
ראש העיר-יו"ר ועדת מל"ח | מיכל רוזנשיין | |
מנכ"ל רמ"ט מל"ח | שרון קרן | עידו אבניאלי |
גזברות כספים | ליאור בן טריה | קובי כהן |
רכש | שי חלבי | שיר לחמי |
מכלול תפעול ולוגיסטיקה | יבגני ורניק | שמעון דנוך |
חשמל | חיים נגר | אודי אברהם |
תחבורה והיסעים | רוני נעמן | מיקי כחלון |
דלק | איתן ידגר | חן בבלי |
מזון ומשקאות | דורית לוי | שי עבודי |
מנהלת מחלקת חירום | סמדר סויסה | חניתה אלהב |
תברואה+איכות הסביבה | אהרון ציקורל | שחר מאור |
פיקוח עירוני | ששי דבורה | אבירן גרפי |
מכלול הנדסה | צבי לוין | הדס קרן |
הנדסה, בינוי ותשתיות | לאוניד פישל | גנאדי קוסוי |
צוות שטח | ויקטור אטלן | ולדימיר פלדמן |
GIS | עופר חליפה | |
ניתוח מידע | יעל כהן קריינין | רינת קורס |
תאגיד המים | עמליה ארנון | ליזי קצבורג |
מכלול כללי ומשאבי אנוש | מירית אלעד | |
מערך מקומי | מאי ראובן | מירב שם טוב |
מגויסי חוץ | ענת גבסו | סיגל עשור |
מתנדבים | רחל רביב | קרן לבנת ביטון |
מכלול חינוך | ד"ר בלה בסן | מירב וייס |
חינוך פורמלי (גני ילדים ובתי ספר) | רחלי ליפשיץ | מיכל כהן |
חינוך מיוחד | טלי משה | סיגל דיגמי |
תרבות וארועים (מתנ"ס) | אסתר פיק | אורן הללי |
נוער וצעירים | חנה ישעיהו | מאור סימפליניר |
ספורט | דודי מור | אייל מדינה |
מכלול מידע לציבור-מנהל מכלול | אפרת מועלם | מיכל לנדסמן |
דוברות והסברה | שרון קרביצקי | יריב רובין |
רשתות חברתיות | איתמר אורפייג | דרור קוממי |
לשכת מידע א' | עדי דבי | לירן בן חי |
מנהל מוקד עירוני | טל שחר | |
מוקדן-1 | אורלי שוהם | אתי ויטנברג |
מוקדן-2 | צביה האוז | שרון אילוז |
מוקדן-3 | נטלי יהוד | ליאור דניאל |
מוקדן-4 | שיר נחום | |
מכלול אוכלוסיה | לילך טרנוביץ | מיכל קרני |
שירותים חברתיים, תל"מ, שפ"ח, עו"ס קהילה | ציפי רוט | לירן רביבו |
בריאות | אורנה ברדוגו | מוריס ברדוגו |
יו"ר פס"ח קליטה | קובי ברכה | סיגלית יחיאל |
דת וחללים | יוסף שושן | רב אליהו צברי |
תא מבצעים | יובל אשרוב | תמיר אבני |
מזכירת מכלול מבצעים | טלי פינקלשטין | נעמי עזר |
יקל"ר | שביט מס |
פרוטוקולים ועדת מל"ח
פרוטוקול ועדת מל"ח מתאריך 19/12/24 רבעון מס' 4
פרוטוקול מס' 2 לשנת 2022 מתאריך 26/6/22
פרוטוקול מס' 1 לשנת 2022 מתאריך 20/3/22