הנחה לפי מבחן הכנסה
הנחה לפי מבחן הכנסה
הנחה זו נבחנת עפ"י כמות הנפשות המתגוררות בנכס והכנסה ממוצעת של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18 בהתאם לטבלת מבחן הכנסה המתפרסמת ברשומות במהלך חודש ינואר של כל שנה ומפורסמת באתר העירייה בסמוך לפרסומה ע״י משרד הפנים.
שיעור ההנחה
עד %90 מגובה הארנונה לחיוב בהתאם לטבלת מבחן הכנסה
טפסים מבוקשים
- טופס בקשה
- צילום ת.ז. + ספח פתוח - של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18
- אישור סיום ו/או אי קבלת הנחה מעירייה קודמת (לתושבים חדשים/נישומים אשר כתובתם במשרד הפנים שונה מקריית אונו)
- חוזה שכירות בתוקף לתקופה של 12 חודשים ומעלה ו/או הארכה של חוזה כזה (לשוכרי דירות)
- תלושי שכר של חודשים 12-10 של שנה קודמת או חודשים 12-1 של שנה קודמת של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18 ,עצמאים יציגו שומת מס של שנה קודמת
- תדפיסי בנק שלושה חודשים אחרונים + ריכוז חשבון של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18
- טופס 9000 ביטוח לאומי- ביטוחייך ומעסקייך - של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18
טבלת הכנסות לשנת 2023
מס' נפשות | סך הכנסה ברוטו עד | אחוז הנחה | סך הכנסה ברוטו עד | אחוז הנחה | סך הכנסה ברוטו עד | אחוז הנחה | סך הכנסה ברוטו עד | אחוז הנחה | סך הכנסה ברוטו עד | אחוז הנחה |
1 | 2,958 | 80% | 3,402 | 60% | 3,846 | 40% | 5,300 | 20% | 5,301 | 0% |
2 | 4,438 | 80% | 5,103 | 60% | 5,769 | 40% | 7,950 | 20% | 7,951 | 0% |
3 | 5,148 | 80% | 5,920 | 60% | 6,692 | 40% | 9,222 | 20% | 9,223 | 0% |
4 | 5,856 | 80% | 6,735 | 60% | 7,613 | 40% | 10,492 | 20% | 10,493 | 0% |
5 | 7,446 | 80% | 8,563 | 60% | 9,680 | 40% | 13,340 | 20% | 13,341 | 0% |
6 | 9,036 | 80% | 10,391 | 60% | 11,747 | 40% | 16,188 | 20% | 16,189 | 0% |
7 | 10,626 | 90% | 12,220 | 70% | 13,814 | 50% | 19,036 | 30% | 19,037 | 0% |
8 | 12,216 | 90% | 14,048 | 70% | 15,880 | 50% | 21,885 | 30% | 21,886 | 0% |
9 | 13,806 | 90% | 15,876 | 70% | 17,947 | 50% | 24,733 | 30% | 24,734 | 0% |
מ 10 נפשות ומעלה | 1,534 לנפש | 90% | 1,764 לנפש | 70% | 1,994 לנפש | 50% | 2,748 לנפש | 30% | 2,749 לנפש | 0% |
לטופס הבקשה יש לצרף אישורים ומסמכים המפרטים את העיסוק וההכנסות של כל בני הבית.
באפשרותכם להגיש בקשה באופן מקוון בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים