הנחה לפי מבחן הכנסה
הנחה לפי מבחן הכנסה
הנחה זו נבחנת עפ"י כמות הנפשות המתגוררות בנכס והכנסה ממוצעת של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18 בהתאם לטבלת מבחן הכנסה המתפרסמת ברשומות במהלך חודש ינואר של כל שנה ומפורסמת באתר העירייה בסמוך לפרסומה ע״י משרד הפנים.
שיעור ההנחה
עד %90 מגובה הארנונה לחיוב בהתאם לטבלת מבחן הכנסה
טפסים מבוקשים
- טופס בקשה
- צילום ת.ז. + ספח פתוח - של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18
- אישור סיום ו/או אי קבלת הנחה מעירייה קודמת (לתושבים חדשים/נישומים אשר כתובתם במשרד הפנים שונה מקריית אונו)
- חוזה שכירות בתוקף לתקופה של 12 חודשים ומעלה ו/או הארכה של חוזה כזה (לשוכרי דירות)
- תלושי שכר של חודשים 12-10 של שנה קודמת או חודשים 12-1 של שנה קודמת של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18 ,עצמאים יציגו שומת מס של שנה קודמת
- תדפיסי בנק שלושה חודשים אחרונים + ריכוז חשבון של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18
- טופס תקופות עיסוק מביטוח לאומי - של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18
טבלת מבחן הכנסות לשנת 2024
מס' נפשות | סך הכנסה ברוטו עד | אחוז הנחה | סך הכנסה ברוטו עד | אחוז הנחה | סך הכנסה ברוטו עד | אחוז הנחה | סך הכנסה ברוטו עד | אחוז הנחה | סך הכנסה ברוטו עד | אחוז הנחה |
1 | 3,115 | 80% | 3,582 | 60% | 4,049 | 40% | 5,571 | 20% | 5,572 | 0% |
2 | 4,673 | 80% | 5,373 | 60% | 6,074 | 40% | 8,358 | 20% | 8,359 | 0% |
3 | 5,419 | 80% | 6,232 | 60% | 7,045 | 40% | 9,693 | 20% | 9,694 | 0% |
4 | 6,167 | 80% | 7,093 | 60% | 8,018 | 40% | 11,032 | 20% | 11,033 | 0% |
5 | 7,851 | 80% | 9,029 | 60% | 10,207 | 40% | 14,044 | 20% | 14,045 | 0% |
6 | 9,535 | 80% | 10,966 | 60% | 12,396 | 40% | 17,056 | 20% | 17,057 | 0% |
7 | 11,220 | 90% | 12,903 | 70% | 14,586 | 50% | 20,069 | 30% | 20,070 | 0% |
8 | 12,904 | 90% | 14,839 | 70% | 16,775 | 50% | 23,081 | 30% | 23,082 | 0% |
9 | 14,588 | 90% | 16,776 | 70% | 18,964 | 50% | 26,093 | 30% | 26,094 | 0% |
מ 10 נפשות ומעלה | 1,621 לנפש | 90% | 1,864 לנפש | 70% | 2,107 לנפש | 50% | 2,899 לנפש | 30% | 2,900 לנפש | 0% |
לטופס הבקשה יש לצרף אישורים ומסמכים המפרטים את העיסוק וההכנסות של כל בני הבית.
באפשרותכם להגיש בקשה באופן מקוון בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים